СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЙ
| - Аудиосистема (радио+CD MP3) - Диски колесные стальные 16" - Рулевая колонка, регулируемая по высоте - Ручная регулировка фар - Защита картера двигателя - Индикатор ремня безопасности водителя - Солнцезащитный козырек (с зеркалом для пассажира) |
- Дисковые тормоза всех колес - Иммобилайзер - Крепления для детских сидений ISOFIX - Колесо запасное полноразмерное - Подлокотник задних сидений - Электрические стеклоподъемники передних дверей - Антиблокировочная система ABS |
- Преднатяжители ремней безопасности - Задние сидения складывающиеся в пропорции 60/40 - Усилитель рулевого управления - 4 подушки безопасности: фронтальные, боковые - Центральный замок с дистанционным управлением - Наружные зеркала с обогревом, в цвет кузова - Наружные зеркала, с электрической регулировкой |
| Уровень комплектации | Base | ||||||
| Код комплектации | 1PP68I2G1 | 1PP68I2G2 | 1PP68I4F1 | ||||
| Двигатель | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
| Трансмиссия | MT | MT | AT | ||||
| Цена, руб. | 548 000 | 579 900 | 625 400 | ||||
| Цена с учетом окраски металлик, руб. | 558 000 | 589 900 | 635 400 | ||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | |||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
| Отделка кожей рычага переключения передач | |||||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | |||||||
| Тканевая отделка салона (mesh sonic blue) | |||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle) | |||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle brick red) | |||||||
| Подогрев передних сидений | + | + | |||||
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | |||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | |||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | |||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Автоматическое включение фар | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Парковочный датчик | |||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||
| 6 динамиков | |||||||
| ESP | |||||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | |||||||
| Противоугонная система | 4 400 | 4 400 | |||||
"+" - опция включена в комплектацию
| Уровень комплектации | LS | |||||||||
| Код комплектации | 1PQ68I2G3 | 1PQ68I4F2 | 1PQ68KZ51 | 1PQ68KZ52 | 1PQ68KDF1 | 1PQ68KDF2 | ||||
| Двигатель | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| Трансмиссия | MT | AT | MT | MT | AT | AT | ||||
| Цена, руб. | 621 000 | 656 000 | 666 700 | 676 700 | 701 700 | 711 700 | ||||
| Цена с учетом окраски металлик, руб. | 631 000 | 666 000 | 676 700 | 686 700 | 711 700 | 721 700 | ||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | + | 10 000 | + | ||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | ||||||||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | ||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | ||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | ||||
| Отделка кожей рычага переключения передач | + | + | + | + | + | + | ||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | + | + | + | + | ||||||
| Тканевая отделка салона (mesh sonic blue) | + | + | ||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle) | ||||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle brick red) | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | ||||
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | + | + | + | + | + | + | ||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | + | + | + | + | + | + | ||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | + | ||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ||||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | ||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Автоматическое включение фар | + | + | + | + | ||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Парковочный датчик | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 динамиков | ||||||||||
| ESP | + | + | + | + | ||||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | + | + | + | + | + | + | ||||
| Противоугонная система | + | + | + | + | + | + | ||||
"+" - опция включена в комплектацию
| Уровень комплектации | LT | |||||||||
| Код комплектации | 1PR68KZ53 | 1PR68KZ54 | 1PR68KZ55 | 1PR68KDF3 | 1PR68KDF4 | 1PR68KDF5 | ||||
| Двигатель | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| Трансмиссия | MT | MT | MT | AT | AT | AT | ||||
| Цена, руб. | 720 000 | 760 000 | 760 000 | 755 000 | 795 000 | 795 000 | ||||
| Цена с учетом окраски металлик, руб. | 730 000 | 770 000 | 770 000 | 765 000 | 805 000 | 805 000 | ||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | + | + | + | + | + | + | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | ||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | ||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | ||||
| Отделка кожей рычага переключения передач | + | + | + | + | + | + | ||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | + | + | ||||||||
| Тканевая отделка салона (mesh sonic blue) | ||||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle) | + | + | ||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle brick red) | + | + | ||||||||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | ||||
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | + | + | + | + | + | + | ||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | + | + | + | + | + | + | ||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | + | + | + | + | + | + | ||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | ||||
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | ||||
| Автоматическое включение фар | + | + | + | + | + | + | ||||
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | ||||
| Парковочный датчик | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | ||||
| ESP | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | + | + | + | + | + | + | ||||
| Противоугонная система | + | + | + | + | + | + | ||||