Характеристики |
1.4 X5MB514 |
1.4 X5MB51C |
1.4 X5MB55C |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1399 | 1399 | 1399 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 69 / 94 @ 6300 | 69 / 94 @ 6300 | 69 / 94 @ 6300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 131 @ 4400 | 131 @ 4400 | 131 @ 4400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная |
| Размер шин | 185 / 65 R14 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 |
Характеристики |
1.4 X5MB55J |
1.6 X5MS55C |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1399 | 1598 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 69 / 94 @ 6300 | 80 / 109 @ 6300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 131 @ 4400 | 150 @ 3600 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 187 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,6 | 10,7 |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная |
| Размер шин | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 |
Характеристики |
1.6 X5XS55C |
1.6 WTCC X5XS55J4 |
1.4 X5XB55J2 |
1.6 WTCC X5XS55C4 |
1.4 X5XB55J |
1.4 WTCC X5XB55C4 |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1598 | 1598 | 1399 | 1598 | 1399 | 1399 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 80 / 109 @ 5800 | 80 / 109 @ 5800 | 69 / 94 @ 6300 | 80 / 109 @ 5800 | 69 / 94 @ 6300 | 69 / 94 @ 6300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 150 @ 3600 | 150 @ 3600 | 131 @ 4400 | 150 @ 3600 | 131 @ 4400 | 131 @ 4400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 187 | 187 | 175 | 187 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,7 | 10,7 | 11,6 | 10,7 | 11,6 | 11,6 |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная |
| Размер шин | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 |
Характеристики |
1.4 X5XB55C |
1.6 X5XS55J2 |
1.6 X5XS55J |
1.4 WTCC X5XB55J4 |
1.6 AT X5XS45J |
1.6 AT X5XS45C |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1399 | 1598 | 1598 | 1399 | 1598 | 1598 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 69 / 94 @ 6300 | 80 / 109 @ 5800 | 80 / 109 @ 5800 | 69 / 94 @ 6300 | 80 / 109 @ 5800 | 80 / 109 @ 5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 131 @ 4400 | 150 @ 3600 | 150 @ 3600 | 131 @ 4400 | 150 @ 3600 | 150 @ 3600 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 187 | 187 | 175 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,6 | 10,7 | 10,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная |
| Размер шин | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 |
Характеристики |
1.6 AT X5CS47S |
1.8 AT X5CK47S |
1.6 X5CS57S |
1.8 X5CK57S |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1598 | 1799 | 1598 | 1799 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 80/109 @ 5800 | 90/122 @ 5800 | 80/109 @ 5800 | 90/122 @ 5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 150 @ 3600 | 165 @ 4000 | 150 @ 4000 | 165 @ 4000 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 187 | 187 | 194 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 9,5 |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная | Двурычажная |
| Размер шин | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 | 195 / 55 R15 |