| Двигатель | 1.6 MT | 1.6 AT |
| Рабочий объем | 1598 куб.см | |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | |
| Диаметр | 79.0 мм | |
| Ход поршня | 81.5 мм | |
| Максимальная скорость | 189 км/ч | 186 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 11.3 с | 11.7 с |
| Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Мощность | 115 л.с./85 кВ@6000 Об/мин | |
| Kрутящий момент | 155 Н*м@4000 Об/мин | |
| Размеры | ||
| Длина | 4399 мм | |
| Ширина | 1735 мм | |
| Высота | 1517 мм | |
| Колесная база | 2525 мм | |
| Колея передних колес | 1497.5 мм | |
| Колея задних колес | 1495 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 5.03 м | |
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 502 л | |
| Высота потолка над передними сиденьями | 995 мм | |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1358 мм | |
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров | 1347 мм | |
| Пространство для ног передних пассажиров | 1061 мм | |
| Пространство для ног задних пассажиров | 881 мм | |
| Объем топливного бака | 46 л | |
| Максимально допустимая масса | 1598 кг | 1619 кг |
| Топливная экономичность | ||
| Расход топлива * : городской цикл | 8.9 л/100км | 9.9 л/100км |
| Расход топлива *: загородный цикл | 5.3 л/100км | 5.5 л/100км |
| Расход топлива *:смешанный цикл | 6.6 л/100км | 7.1 л/100км |
| Выброс CO2 | 159 г/км | 167 г/км |
Технические характеристики
Встречайте модель 2012 года
Новый седан Aveo обладает всеми замечательными качествами, которые можно ожидать от автомобиля Chevrolet: элегантным, продуманным дизайном, спортивной управляемостью, необходимыми системами безопасности, топливной экономичностью и универсальностью.